產品詳情
鎂鋁平行平尺易于保管,懸掛平放均可,不會因長期平放影響其直線度、平行度;鎂鋁平尺精度高,鑄鐵平尺所能比,使用 輕便, 工作面采用精密磨和刮研工藝。
鎂鋁平行平尺用途:紡織機械的安裝、平車、檢修、測量。
鎂鋁平行平尺重量輕:1條3米長的平尺只有9kg。使用方便:1條6米的平尺,工作人員可輕松移動測量。
鎂鋁平行平尺不易變形:一般鋼材材質的曲服點是30kg/mm2,一般鑄鐵件的曲服點38kg/mm2,此材質的曲服點達到110kg/mm2,抗彎曲指標遠遠超出了其它材質。
鎂鋁平行平尺容易保管:懸掛、平放均可,不會因長期平放影響其直線度、平行度。
鎂鋁平行平尺不易生銹:使用期間不用涂油,長期不使用,存放時輕輕地涂上薄薄的一層一般工業油即可。
技術參數:
規格(mm) | 精度級別 | 重量(kg) | 價格(元) |
500*60*30*5 | 0 | 0.7 | 110 |
750*60*30*5 | 0 | 1.1 | 180 |
1000*60*30*5 | 0 | 1.5 | 198.6 |
1200*60*30*5 | 0 | 1.8 | 278 |
1500*60*30*5 | 1 | 2.3 | 356.6 |
2000*60*30*5 | 1 | 3 | 426 |
1000*100*40*6 | 0 | 3 | 290 |
1200*100*40*6 | 0 | 3.6 | 330 |
1500*100*40*6 | 1 | 4.5 | 368 |
2000*100*40*6 | 1 | 6 | 468 |
2500*100*40*6 | 1 | 7.5 | 568 |
3000*100*40*6 | 2 | 9 | 658 |
3500*100*40*6 | 2 | 10.5 | 768 |
4000*100*40*6 | 2 | 12 | 998 |
2000*150*80*7 | 0 | 14 | 998 |
2500*150*80*7 | 1 | 17.5 | 1020 |
3000*150*80*7 | 1 | 21 | 1050 |
3500*150*80*7 | 1 | 24.5 | 1558 |
4000*150*80*7 | 1 | 28 | 1586 |
4500*150*80*7 | 2 | 31.5 | 1650 |
5000*150*80*7 | 2 | 35 | 1989 |
5500*150*80*7 | 2 | 38.5 | 2015 |
6000*150*80*7 | 2 | 42 | 2245 |
2000*175*80*9 | 0 | 18 | 990 |
2500*175*80*9 | 1 | 22.5 | 1080 |
3000*175*80*9 | 1 | 27 | 1456 |
3500*175*80*9 | 1 | 31.5 | 1689 |
4000*175*80*9 | 1 | 36 | 1987 |
4500*175*80*9 | 2 | 40.5 | 2136 |
5000*175*80*9 | 2 | 45 | 2506 |
6000*175*80*9 | 2 | 54 | 2758 |
7000*175*80*9 | 2 | 63 | 4350 |

最新動態

成都鑄鐵平臺維修/鑄鐵檢
2020-04-13

關于檢驗平板人工刮研精
2020-04-11

鑄鐵焊接平臺的技術要求
2020-02-14

泊頭鑄鐵平臺到底應該怎
2020-02-13

成都市晨業科技采購的大
2019-07-31